| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 19:32 | 21:36 | 123 分鐘 |
2 | 13:38 | 14:44 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:11 | 21:17 | 66 分鐘 |
4 | 2024-11-12 | 13:53 | 14:00 | 7 分鐘 |
5 | 13:05 | 13:38 | 33 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 20:24 | 21:14 | 50 分鐘 |
7 | 16:51 | 17:51 | 60 分鐘 | |
8 | 15:39 | 16:11 | 31 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 16:02 | 17:49 | 106 分鐘 |
10 | 15:35 | 15:57 | 22 分鐘 | |
11 | 13:35 | 14:12 | 37 分鐘 | |
12 | 12:27 | 12:32 | 5 分鐘 | |
13 | 00:59 | 01:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 21:51 | 21:53 | 2 分鐘 |
15 | 20:30 | 20:56 | 26 分鐘 | |
16 | 20:07 | 20:16 | 9 分鐘 | |
17 | 13:40 | 14:05 | 25 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 |
19 | 20:46 | 21:10 | 24 分鐘 | |
20 | 20:35 | 20:42 | 7 分鐘 | |
21 | 19:39 | 20:02 | 23 分鐘 | |
22 | 19:30 | 19:34 | 5 分鐘 | |
23 | 19:20 | 19:23 | 3 分鐘 | |
24 | 13:53 | 14:23 | 30 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 21:20 | 21:34 | 13 分鐘 |
26 | 20:33 | 20:40 | 6 分鐘 | |
27 | 13:38 | 13:55 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 20:47 | 21:40 | 52 分鐘 |
29 | 20:04 | 20:17 | 12 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 20:33 | 20:35 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ol.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |